Число нейронов: 165
Число протонов :112
Число электронных уровней:7
Первый уровень: 2
Второй уровень: 8
Третий уровень: 18
Четвертый уровень: 32
Пятый уровень: 32
Шестой уровень: 18
Седьмой уровень: 2
| Унунбий | |
| Атомный номер | 112 |
| Внешний вид | серебристая жидкость |
| Свойства атома | |
| Атомная масса (молярная масса) | 285 а. е. м. (г/моль) |
| Радиус атома | ? пм |
| Энергия ионизации (первый электрон) | ? кДж/моль (эВ) |
| Электронная конфигурация | [Rn] 5f14 6d10 7s2 |
| Термодинамические свойства | |
| Плотность | n/a г/см3 |
| Удельная теплоёмкость | n/a Дж/(K·моль) |
| Теплопроводность | n/a Вт/(м·K) |
| Температура плавления | n/a K |
| Теплота плавления | n/a кДж/моль |
| Температура кипения | n/a K |
| Теплота испарения | n/a кДж/моль |
| Молярный объём | n/a см3/моль |
| Химические свойства | |
| Ковалентный радиус | n/a пм |
| Радиус иона | n/a пм |
| Электроотрицательность | n/a |
| Электродный потенциал | n/a |
| Степени окисления | n/a |
| Кристаллическая решётка | |
| Структура решётки | n/a |
| Период решётки | n/a |
| Отношение c/a | n/a |
| Температура Дебая | n/a |